Here is the seat draw for Coolbet Open Main Event Day 2.
The event begins at 13:00 EET, but we advise you to come at least 15 minutes early.
Name | COUNTRY | CHIP COUNT | TABLE | SEAT | |
Kristian Aitio | FINLAND | 23900 | 1 | 1 | |
Erno Suominen | FINALND | 24800 | 1 | 2 | |
Geir Røssland | NORWAY | 47600 | 1 | 3 | |
Veli-Pekka Alakorva | FINLAND | 71700 | 1 | 4 | |
Meelis Suurorg | ESTONIA | 20500 | 1 | 5 | |
RIkard Relander | ESTONIA | 138300 | 1 | 6 | |
Stig Moen | 76800 | 1 | 7 | ||
Pekka Ikonen | FINLAND | 42100 | 1 | 8 | |
Conny Eriksson | FINLAND | 30700 | 1 | 9 | |
Nafia Khainan Nafe | SWEDEN | 60000 | 2 | 1 | |
Dmitri Gerasimovitš | ESTONIA | 16000 | 2 | 2 | |
Thomas Bolmeson | SWEDEN | 14700 | 2 | 3 | |
Peeter Talviste | 119600 | 2 | 4 | ||
Jan C. Kongsgard Højmark | NORWAY | 90000 | 2 | 5 | |
Juris Hlibovs | LATVIA | 21200 | 2 | 6 | |
Aleksandr Arutjunov | ESTONIA | 39700 | 2 | 7 | |
Frode Hoel | NORWAY | 60600 | 2 | 8 | |
Tomasz Bukowski | 36000 | 2 | 9 | ||
Sami Jaakko Antero Tuomaala | FINLAND | 27400 | 3 | 1 | |
Erik Gravdal | NORWAY | 39400 | 3 | 2 | |
Alexander Haaland | NORWAY | 11800 | 3 | 3 | |
Espen Ringstad | 65700 | 3 | 4 | ||
Oliver Ojala | ESTONIA | 48400 | 3 | 5 | |
Tormod Hermansen | NORWAY | 73300 | 3 | 6 | |
Martin Mänd | ESTONIA | 62000 | 3 | 7 | |
Terjer Jahn | NORWAY | 31000 | 3 | 8 | |
JOhn Marcus Vestman | SWEDEN | 67800 | 3 | 9 | |
Hans Haakon Lamprecht | NORWAY | 21700 | 4 | 1 | |
Sverre Krogh | NORWAY | 62100 | 4 | 2 | |
aki petteri wassholm | FINLAND | 109700 | 4 | 3 | |
Dace Punka | LATVIA | 58100 | 4 | 4 | |
Mikhael Kvale | NORWAY | 104500 | 4 | 5 | |
Sander Eentalu | ESTONIA | 22800 | 4 | 6 | |
Keimo Suominen | 67900 | 4 | 7 | ||
Bent Skammelsrud | NORWAY | 19900 | 4 | 8 | |
Masoud Mirza Mohamadi | ESTONIA | 74000 | 4 | 9 | |
Marianne Lund | NORWAY | 40200 | 5 | 1 | |
Frank Robert Berget | NORWAY | 37200 | 5 | 2 | |
Even Sønsterudbråten | NORWAY | 40700 | 5 | 3 | |
Eetu Sepponen | FINLAND | 50400 | 5 | 4 | |
Heidi Bekker | NORWAY | 45300 | 5 | 5 | |
lars myklegard romundstad | NORWAY | 28500 | 5 | 6 | |
Hideki Takafuji | JAPAN | 52800 | 5 | 7 | |
Tommi Tapio | 46200 | 5 | 8 | ||
Meelis Meliste | ESTONIA | 53400 | 5 | 9 | |
Jonas Bølge Tveit | 36100 | 6 | 1 | ||
Janar Kokk | ESTONIA | 88300 | 6 | 2 | |
Kim Herold | FINLAND | 78500 | 6 | 3 | |
Janne Nikander | FINLAND | 30600 | 6 | 4 | |
Johan Mikael Marrtinsen | FINLAND | 42100 | 6 | 5 | |
Urmo Einard | ESTONIA | 29000 | 6 | 6 | |
Andrei Mjagkov | ESTONIA | 78500 | 6 | 7 | |
Raymond Evensen | NORWAY | 46400 | 6 | 8 | |
teemu toikkanen | FINALND | 22800 | 6 | 9 | |
Joonas Salminen | 64000 | 7 | 1 | ||
Havard Sara | NORWAY | 47000 | 7 | 2 | |
Torsti Mäkelä | FINLAND | 50700 | 7 | 3 | |
jim johan liljendal | FINLAND | 31600 | 7 | 4 | |
kristaps zarans | 31000 | 7 | 5 | ||
Pertti Salakari | FINLAND | 72000 | 7 | 6 | |
Andreas Svendsen | NORWAY | 10900 | 7 | 7 | |
Markku Koplimaa | ESTONIA | 45000 | 7 | 8 | |
David Tabach Levy | ISRAEL | 78900 | 7 | 9 | |
Arild Torgersen | 178500 | 8 | 1 | ||
Aleksandr Lammas | ESTONIA | 22200 | 8 | 2 | |
Tõnis Viik | ESTONIA | 84400 | 8 | 3 | |
Riku Ilmari Reiman | FINLAND | 38900 | 8 | 4 | |
Pasi Laihinen | FINLAND | 25300 | 8 | 5 | |
Daniel Mar Palsson | 25600 | 8 | 6 | ||
Ole Edvin Stavne | NORWAY | 45100 | 8 | 7 | |
Fredrik Karvall | SWEDEN | 53300 | 8 | 8 | |
Touko Berndtson | FINLAND | 18500 | 8 | 9 | |
heikki juhani piira | FINLAND | 55600 | 9 | 1 | |
Ville Knuutila | FINLAND | 19700 | 9 | 2 | |
Mika Juhani Sori | FINLAND | 34400 | 9 | 3 | |
Igor Pihela | ESTONIA | 79600 | 9 | 4 | |
Thomas Haverstad | NORWAY | 23500 | 9 | 5 | |
Glenn Anders Karlsen | NORWAY | 29300 | 9 | 6 | |
Joakim Rahmouni | NORWAY | 38200 | 9 | 7 | |
Tony Andre Westby | NORWAY | 86900 | 9 | 8 | |
Toni Vuolle | 58000 | 9 | 9 | ||
Matias Arosuo | FINLAND | 44600 | 10 | 1 | |
Roger Pedersen | NORWAY | 56500 | 10 | 2 | |
Gert Laanemets | ESTONIA | 163200 | 10 | 3 | |
Simo Artturi Raikkonen | FINLAND | 72000 | 10 | 4 | |
Nicolai H Vold | NORWAY | 84300 | 10 | 5 | |
Asbjorn Elvevold | 21600 | 10 | 6 | ||
jaanus veste | 133800 | 10 | 7 | ||
Henning Stalberg | 62000 | 10 | 8 | ||
agnetha johnsen | NORWAY | 114100 | 10 | 9 | |
Markus Kornfeld | NORWAY | 30100 | 11 | 1 | |
Susanna Lagerström | FINLAND | 28800 | 11 | 2 | |
Jurijs Binklers | 52000 | 11 | 3 | ||
Pyry Piironen | FINLAND | 65700 | 11 | 4 | |
Olli Karvonen | FINLAND | 49300 | 11 | 5 | |
David Bergren | SWEDEN | 74100 | 11 | 6 | |
Eero Lehtinen | FINLAND | 82600 | 11 | 7 | |
Daniel Schwensen | NORWAY | 37600 | 11 | 8 | |
Nader Younus | NORWAY | 20400 | 11 | 9 | |
? | 34400 | 12 | 1 | ||
Andrey Trussov | ESTONIA | 92000 | 12 | 2 | |
Johan Lundqvist | SWEDEN | 30100 | 12 | 3 | |
Torsti Kettula | FINLAND | 16500 | 12 | 4 | |
Ermo Kosk | ESTONIA | 64200 | 12 | 5 | |
Jimi Hyvönen | FINLAND | 76300 | 12 | 7 | |
Tuomo Niskanen | FINLAND | 55300 | 12 | 8 | |
Stian Holst | NORWAY | 19700 | 12 | 9 | |
Gregor Larsson | SWEDEN | 76300 | 13 | 1 | |
Kristo Erala | ESTONIA | 40200 | 13 | 2 | |
Reido Sepp | ESTONIA | 10400 | 13 | 3 | |
Kjetil Tellefsen | 100000 | 13 | 4 | ||
Jan-Mikael Kesänen | 51000 | 13 | 5 | ||
Chia Mohammed Junis | 139600 | 13 | 6 | ||
Timo Rantamäki | 28400 | 13 | 8 | ||
Katsuhiro muto | JAPAN | 35900 | 13 | 9 | |
Ylva Thorsrud | NORWAY | 70300 | 14 | 1 | |
Olli Vahala | FINLAND | 30000 | 14 | 2 | |
Andres Simson | ESTONIA | 20000 | 14 | 3 | |
Jarmo Jakobsson | FINLAND | 10700 | 14 | 4 | |
Marcus Knudsen | NORWAY | 40800 | 14 | 5 | |
joel oiva ilmari holmberg | FINLAND | 31600 | 14 | 6 | |
Martin Müürsepp | ESTONIA | 85600 | 14 | 7 | |
David Georg Hansson | SWEDEN | 42300 | 14 | 8 | |
Espen Polden | 15900 | 14 | 9 | ||
Ole Martin Jordalen | NORWAY | 48300 | 15 | 1 | |
Kaspars Renga | LATVIA | 37900 | 15 | 2 | |
Aleksandr Andriasian | ESTONIA | 16000 | 15 | 3 | |
Antti Tiainen | FINLAND | 76800 | 15 | 4 | |
Evy Widvey Kvilhaug | NORWAY | 65700 | 15 | 5 | |
Line Lindsholm | NORWAY | 32800 | 15 | 6 | |
Joosep Tõnus | ESTONIA | 104500 | 15 | 7 | |
Vadim Guk | ESTONIA | 73300 | 15 | 8 | |
Nicolai Aubert | NORWAY | 100100 | 15 | 9 | |
Ole Nedrebø | NORWAY | 32000 | 16 | 1 | |
Jaagup Luhakooder | 38600 | 16 | 2 | ||
Sigbjørn Mortveit | 10500 | 16 | 3 | ||
Holt Orjan | NORWAY | 56300 | 16 | 4 | |
Bjørn-Erik Bruvoll | NORWAY | 24300 | 16 | 5 | |
hassan aku robert sey | FINLAND | 92500 | 16 | 6 | |
Kristian Haugen | NORWAY | 14500 | 16 | 7 | |
Mariann Berg Olufsen | NORWAY | 12300 | 16 | 8 | |
Quang Thanh Doan | FINLAND | 36900 | 16 | 9 | |
Corbin White | USA | 31500 | 17 | 1 | |
Siim Suviste | ESTONIA | 13700 | 17 | 2 | |
Lasse Olavi Enojärvi | FINLAND | 25500 | 17 | 3 | |
Mathias Siljander | 44100 | 17 | 4 | ||
Kaido Koorits | ESTONIA | 94300 | 17 | 5 | |
Sigurd Eskeland | NORWAY | 70300 | 17 | 6 | |
Olof Joakim Jonsson | SWEDEN | 54800 | 17 | 7 | |
Daniel Gulaker | NORWAY | 68100 | 17 | 8 | |
Eivind Johnsen | NORWAY | 8100 | 17 | 9 | |
Thomas Holm | SWEDEN | 76900 | 18 | 2 | |
Lars Gjersvold | SWEDEN | 34400 | 18 | 3 | |
Audun Sorsten | NORWAY | 113500 | 18 | 4 | |
Josefsson Henrik | SWEDEN | NO CHIPCOUNT | 18 | 5 | |
Yngve Am | NORWAY | 24700 | 18 | 6 | |
Joachim Bjorum Hillestad | ESTONIA | 60500 | 18 | 7 | |
Olav Fausa | NORWAY | 56300 | 18 | 8 | |
Johannes Thoren | 42100 | 18 | 9 | ||
Morten Lie | NORWAY | 55000 | 19 | 1 | |
Freddy Arntsen | NORWAY | 57100 | 19 | 2 | |
Richard Aaserud | NORWAY | 60500 | 19 | 3 | |
Audun Arild | NORWAY | 62300 | 19 | 4 | |
Timothy Harold | 107400 | 19 | 5 | ||
Aki Pysing | NORWAY | 117600 | 19 | 6 | |
Teemu Leppälahti | 43600 | 19 | 7 | ||
Heidi Hangaard Karlsen | NORWAY | 52300 | 19 | 8 | |
Michal Urbanski | UKRAIN | 33900 | 19 | 9 | |
Tommi Lankinen | FINLAND | 75100 | 20 | 1 | |
Aapi Sotaniemi | FINLAND | 25400 | 20 | 2 | |
Kim Vevle | NORWAY | 36000 | 20 | 3 | |
Vallo Maidla | ESTONIA | 42900 | 20 | 4 | |
Allan Rasmus Dyrstad | NORWAY | 65000 | 20 | 5 | |
Ivar Simmer | ESTONIA | 83200 | 20 | 6 | |
Niko Mykkönen | FINLAND | 40100 | 20 | 7 | |
Alexander Thjomoe | NORWAY | 21400 | 20 | 9 | |
Patrik Nordgren | SWEDEN | 35600 | 21 | 1 | |
kristaps zusevics | LATVIA | 20300 | 21 | 2 | |
Rauno Kiviloo | 30000 | 21 | 3 | ||
Karev Tralla | ESTONIA | 16300 | 21 | 4 | |
Kristi Kirs | ESTONIA | 19700 | 21 | 5 | |
Marjo Nikkinen | FINLAND | 37000 | 21 | 7 | |
akseli timonpoika paalanen | FINLAND | 25600 | 21 | 8 | |
Linda Grøndahl Rønaas | NORWAY | 30800 | 21 | 9 | |
Sergei Gerasimovitš | ESTONIA | 157000 | 22 | 1 | |
Rando Liiber | ESTONIA | 28100 | 22 | 2 | |
Jussi Mattila | FINLAND | 35700 | 22 | 4 | |
Tapio Ilmari Vihakas | FINLAND | 98000 | 22 | 5 | |
May-Eva Lund | NORWAY | 78300 | 22 | 6 | |
Erling Hølland | NORWAY | 107000 | 22 | 7 | |
Jani Mikael Pakanen | FINALND | 51300 | 22 | 8 | |
joonas olavi poyry | FINLAND | 17100 | 22 | 9 | |
Niklas Vakkuri | FINLAND | 40400 | 23 | 1 | |
Jari Hurri | FINLAND | 44600 | 23 | 2 | |
ville tapio sissonen | FINLAND | 94800 | 23 | 3 | |
Ranno Sootla | 101600 | 23 | 4 | ||
Ave Lepik | ESTONIA | 17500 | 23 | 5 | |
Tomi Rasanen | FINLAND | 127000 | 23 | 7 | |
Mette-Marica Puromäki | FINLAND | 56600 | 23 | 8 | |
Hakan Wingskok | 17500 | 23 | 9 | ||
Mats Albertsen | NORWAY | 112000 | 24 | 1 | |
Mari Thorrud Olsen | 23600 | 24 | 3 | ||
Markus Holm | NORWAY | 24100 | 24 | 4 | |
Lukas Kasüaravicius | 29000 | 24 | 5 | ||
Daniel Nesbakken | NORWAY | 57600 | 24 | 6 | |
Sebastian Wahl | FINLAND | 113100 | 24 | 7 | |
Morten Rosenkrantz | NORWAY | 182500 | 24 | 8 | |
Silver Simulask | ESTONIA | 31400 | 24 | 9 | |
Espen Jorstad | NORWAY | 46400 | 25 | 1 | |
Pjotr Shibaev | LATVIA | 16100 | 25 | 3 | |
Rony Olsen | NORWAY | 71700 | 25 | 4 | |
Alexander Straume | NORWAY | 41000 | 25 | 5 | |
Andreas Karlsen | NORWAY | 32500 | 25 | 6 | |
Christopher Andresen | NORWAY | 61700 | 25 | 7 | |
Aare Sepp | ESTONIA | 100300 | 25 | 8 | |
Thomas Andre Berg | 163400 | 25 | 9 | ||
Siim Silver Salumaa | ESTONIA | 30000 | 26 | 1 | |
Rauno Tahvonen | ESTONIA | 59900 | 26 | 2 | |
Ronald Brunstrom | NORWAY | 32000 | 26 | 3 | |
Dmitri Berendejev | ESTONIA | 42800 | 26 | 4 | |
Matti Ilmari Jussila | FINLAND | 29200 | 26 | 6 | |
Ivar Bruvoll Vamråk | NORWAY | 31100 | 26 | 7 | |
Afshin Alikhani | 81200 | 26 | 8 | ||
Taago Tamm | ESTONIA | 17700 | 26 | 9 | |
Lenar Lehtla | ESTONIA | 53400 | 27 | 1 | |
Jim Nerlandstrem | 58000 | 27 | 2 | ||
kai viggo bergersen | NORWAY | 51500 | 27 | 3 | |
Raivo Nõmmik | ESTONIA | 20900 | 27 | 4 | |
Thomas Mørland | NORWAY | 65600 | 27 | 5 | |
Jon Sataoen | NORWAY | 81100 | 27 | 6 | |
Rain Heeringas | 26700 | 27 | 7 | ||
Stian Jakobsen | NORWAY | 45400 | 27 | 8 | |
Kristen Hoyforslett | NORWAY | 71900 | 27 | 9 | |
Toni Fagerström | FINLAND | 31000 | 28 | 1 | |
Egon Holdhus | NORWAY | 63900 | 28 | 2 | |
Eduard Ustinov | ESTONIA | NO CHIPCOUNT | 28 | 3 | |
Jarkko Suokas | FINLAND | 37900 | 28 | 4 | |
Pasi Sallinen | FINLAND | 48300 | 28 | 5 | |
Ernst Staffan Martimo | SWEDEN | 46800 | 28 | 6 | |
Borge Dypvik | NORWAY | 62000 | 28 | 7 | |
Graig David Timmis | UK | 40200 | 28 | 8 | |
Roope Tarmi | FINLAND | 90300 | 28 | 9 | |
Imre Kivilo | ESTONIA | 35200 | 29 | 1 | |
Sigbjørn Lie Honve | NORWAY | 54400 | 29 | 2 | |
joonas kalevi yltio | FINLAND | 23600 | 29 | 3 | |
Jyrki Lampinen | FINLAND | NO CHIPCOUNT | 29 | 4 | |
Igor Toropov | RUSSIA | 24800 | 29 | 5 | |
Mati Oolo | ESTONIA | 53800 | 29 | 6 | |
samuel petteri saariaho | FINLAND | 39900 | 29 | 7 | |
Teemu Petteri Smolander | FINLAND | 36100 | 29 | 8 | |
Jari Aaltonen | FINLAND | 40800 | 29 | 9 | |
Toni Niinivaara | 100600 | 30 | 1 | ||
Andreas Johansson | SWEDEN | 55800 | 30 | 2 | |
Mika Tapio Marttila | FINLAND | NO CHIPCOUNT | 30 | 3 | |
Kasper Mellanen | FINLAND | 54100 | 30 | 4 | |
Robert Ahonius | 27700 | 30 | 5 | ||
Kristian Hustig | 7800 | 30 | 6 | ||
Kristo Klaassen | ESTONIA | 51000 | 30 | 8 | |
Vegard Dahl | 235600 | 30 | 9 | ||
Jorgen Lund | NORWAY | 66000 | 31 | 1 | |
Jørgen Sandstrak | NORWAY | 80900 | 31 | 2 | |
Dmitru Dudakov | ESTONIA | 39200 | 31 | 3 | |
Terje Stensønes | NORWAY | 51200 | 31 | 4 | |
Roland Mändla | ESTONIA | 53600 | 31 | 5 | |
Pekka Virtanen | FINLAND | 33700 | 31 | 6 | |
Daniel Sandnes | NORWAY | 153200 | 31 | 7 | |
Ranno Asper | 38100 | 31 | 8 | ||
Stanislav Smeljov | 45300 | 31 | 9 | ||
Konstantin Gorbunov | ESTONIA | 16500 | 32 | 1 | |
Jahn Eric Chruickshank | NORWAY | 73700 | 32 | 2 | |
Etu Porkka | FINLAND | 34200 | 32 | 3 | |
Oskar Ojaveer | ESTONIA | 45500 | 32 | 4 | |
Jon Kyte | NORWAY | 42600 | 32 | 5 | |
Heikki-Albert Tilk | ESTONIA | 30500 | 32 | 6 | |
Davis Modans | LATVIA | 127100 | 32 | 7 | |
Ott-Kaarli Toome | 42200 | 32 | 8 | ||
Espen Vaksdal | NORWAY | 10000 | 32 | 9 |
Good luck to all the players!