The seat draw for Main Event day 2
Below you can see the seat draw for the Coolbet Open Main Event day 2.
Players can still buy-in for day 2 during the first level of the day.
The Main Event day 2 starts at 12:00 local time.
Name
| Table | Seat | Chip Count | Country |
Acid Nilsen | 31 | 5 | 54100 | NO |
Adam Alexander Erik Andersson | 9 | 6 | 30100 | SE |
Akseli Eero Mikael Valaja | 7 | 4 | 27500 | FI |
Aleksandr Jelpidiforov | 2 | 3 | 31600 | EE |
Aleksei Gontšar | 5 | 1 | 61900 | EE |
Alger Pissarev | 26 | 8 | 60700 | EE |
Anders Sundstol Bjorkheim | 8 | 3 | 141500 | NO |
Andre Larsen | 27 | 5 | 126300 | NO |
Andre Mägi | 2 | 1 | 99600 | EE |
Andrei Mjagkov | 7 | 3 | 23100 | EE |
Andres Pall Kolbeinsson | 6 | 7 | 83300 | IS |
Andres Robert Vilhjalmsson | 4 | 5 | 43900 | IS |
Anitta Pietarsaari | 30 | 2 | 39800 | FI |
Antti Juhani Nieminen | 2 | 5 | 72200 | FI |
Antti Pekka Antero Takala | 8 | 6 | 109100 | FI |
Arne Aarskog | 14 | 9 | 105300 | NO |
Asbjorn Elvevold | 7 | 6 | 122300 | NO |
Asgrimur Oskar Johannesson | 8 | 5 | 83900 | IS |
Ave Lepik | 10 | 1 | 40300 | EE |
Bent Skammelsrud | 27 | 7 | 43100 | NO |
Birgir Steinn Ellingsen | 26 | 7 | 87900 | IS |
Bo Anders Mattias Gustafsson | 4 | 1 | 39800 | SE |
Brynja Björg Sassoon | 31 | 4 | 40400 | IS |
Børge Dypvik | 28 | 9 | 73900 | NO |
Christian Arstad | 5 | 9 | 87800 | NO |
Dan Ahti Tolppanen | 32 | 9 | 49800 | FI |
Daniel Axelsson | 14 | 8 | 56100 | IS |
Daniel Ingi Thorsteinsson | 24 | 4 | 66700 | IS |
Daniel Per Nilsson | 31 | 8 | 80900 | SE |
Davy Wathne | 8 | 8 | 57800 | NO |
Einar Mar Porolfsson | 16 | 4 | 182000 | IS |
Eirikur Ari Sigridarson | 24 | 9 | 97500 | IS |
Enea Subashi | 25 | 4 | 37200 | GR |
Esa Tapio Turpeinen | 15 | 5 | 60600 | FI |
Esko Brandt | 30 | 1 | 69800 | EE |
Eyjolfur Asberg Halldorsson | 4 | 8 | 69500 | IS |
Georgi Abuladze | 28 | 7 | 37700 | EE |
Gustav Johan Ekhagen | 3 | 8 | 92100 | SE |
Halldór Sverrisson | 6 | 6 | 56700 | IS |
Hans Arnold Winther | 7 | 1 | 266300 | NO |
Haukur Mar Bödvarsson | 1 | 1 | 101600 | SE |
Henning Stalsberg | 13 | 4 | 129600 | NO |
Henrik Pekka Olavi Kosonen | 12 | 5 | 23100 | FI |
Herli Olop | 2 | 2 | 105500 | EE |
Ian-Erik Valge | 8 | 4 | 37600 | EE |
Ignacio Garrido Gonzalez | 13 | 7 | 47900 | ES |
Ingvill Jayanthi Nilsen | 30 | 5 | 61500 | NO |
Ivar Andre Kaspersen | 11 | 2 | 30800 | NO |
Jaanus Kippel | 14 | 1 | 60000 | EE |
Jani Kalervo Haarala | 3 | 2 | 37300 | FI |
Jari Hurri | 10 | 6 | 69100 | FI |
Jesse Eemeli Huostila | 10 | 5 | 50800 | FI |
Jhonro Derecho Magno | 9 | 9 | 77800 | IS |
Jimmy Philippe Dewerdt | 25 | 6 | 56100 | EE |
Joakim Fjaer | 9 | 1 | 27800 | NO |
Joel Christian Salmirinne | 10 | 8 | 101300 | FI |
Johan Stig Mattsson | 16 | 5 | 65000 | FI |
John Anders Sara | 10 | 9 | 65800 | NO |
John Olav Andreas Hågstrand | 1 | 7 | 28200 | SE |
John Ole Bjorklund | 4 | 9 | 66600 | NO |
Johnny Kristiansen | 1 | 3 | 67800 | NO |
Jon Are Isaksen Bongo | 5 | 2 | 43400 | NO |
Jon Ingi Thorvaldsson | 2 | 6 | 33700 | IS |
Jona Birger Boman | 30 | 7 | 68400 | SE |
Jonas Thorwald Andre Sundin | 26 | 2 | 43400 | NO |
Joni Petteri Väistö | 6 | 5 | 141100 | FI |
Joni Tuomas Tielinen | 15 | 4 | 21500 | FI |
Joona Joakim Kristian Koivisto | 13 | 9 | 94000 | FI |
Joonas Pekka Juhani Laamanen | 14 | 6 | 89800 | FI |
Juho Oskari Härkönen | 12 | 8 | 43100 | FI |
Jukka Juho-Petteri Moisio | 7 | 5 | 86100 | FI |
Kai Tapio Tiainen | 28 | 8 | 59400 | FI |
Kaido Mikk | 6 | 9 | 32500 | EE |
Kalle Oskari Kulju | 25 | 2 | 57300 | FI |
Kare Valtteri Hallamaa | 1 | 5 | 49200 | FI |
Karl Dennis Robert Persson | 15 | 2 | 75600 | SE |
Karl Peter Mikael Bratt | 11 | 5 | 36600 | SE |
Karl-Henrich Rohtaas | 25 | 3 | 100100 | EE |
Karl-Julius Kalmus | 4 | 3 | 242300 | EE |
Kasper Wurtz | 12 | 9 | 82200 | DK |
Keimo Ilmo Tapani Suominen | 6 | 1 | 47000 | FI |
Kim Peter Öfverström | 11 | 9 | 25000 | FI |
Kim-Tore Solvang | 2 | 7 | 43100 | NO |
Kjetil Sandnes | 5 | 3 | 28900 | NO |
Kristine Ingebrigtsen | 9 | 3 | 99700 | NO |
Kristjana Gudjonsdottir | 32 | 4 | 51100 | BV |
Laasik Kasso | 5 | 4 | 148300 | EE |
Lars Husum Nilsen | 6 | 2 | 33600 | NO |
Lars Iver Erdal-Aase | 3 | 5 | 85000 | NO |
Laur Sibold | 3 | 6 | 95600 | EE |
Leif Eddy Iversen | 30 | 3 | 39500 | NO |
Leo Edgar Alatalo | 7 | 2 | 45000 | FI |
Madis Müür | 26 | 9 | 199900 | EE |
Madis Vill | 5 | 8 | 67300 | EE |
Magnus Eidshaug | 27 | 3 | 34700 | NO |
Magnus Valur Bodvarsson | 8 | 2 | 29600 | IS |
Mahtte Niilas Nilsen Gaup | 14 | 7 | 22800 | NO |
Mairo Toom | 8 | 1 | 23100 | EE |
Mario Jürgens | 3 | 1 | 49000 | EE |
Marita Husum Nilsen | 13 | 2 | 41800 | NO |
Mark Metsla | 16 | 9 | 35800 | EE |
Marko Mikael Hynynen | 24 | 6 | 46500 | FI |
Markus Kornfeld | 32 | 5 | 114600 | NO |
Markus Tomi Ojansuu | 16 | 2 | 51200 | FI |
Mart Tammoja | 15 | 3 | 128300 | EE |
Martin Piik | 11 | 1 | 69500 | EE |
Maruen Zormati | 9 | 7 | 46500 | FI |
Mateusz Jablonski | 15 | 7 | 36400 | NO |
Matti Laurui Liuksiala | 26 | 6 | 25200 | FI |
Meelis Ahman | 27 | 9 | 109100 | EE |
Mihkel Vitsur | 14 | 2 | 36800 | EE |
Mika Petri Sakari Paasonen | 7 | 8 | 43900 | FI |
Mikael Andersen | 24 | 7 | 20000 | NO |
Mikko Samuli Harmaa | 24 | 1 | 41600 | FI |
Miko Mikael Mannisto | 12 | 3 | 122600 | FI |
Mindaugas Ežerskis | 8 | 7 | 70100 | LT |
Miyano Hiroyuki | 1 | 4 | 28400 | JP |
Monica Elstad Klingenberg | 26 | 5 | 159500 | NO |
Morten Eng Halvorsen | 4 | 7 | 57100 | NO |
Nidal Kasper Meineche Dawoud | 3 | 7 | 27500 | DK |
Niko Johannes Korhonen | 13 | 5 | 73100 | FI |
Niko Juhani Penttinen | 13 | 3 | 20200 | FI |
Ole Guren Sarpebakken | 28 | 5 | 51300 | NO |
Ole Martin Roulund | 10 | 4 | 190200 | NO |
Oskar Pall Davíðsson | 3 | 4 | 33100 | IS |
Oskar David Lindström | 32 | 7 | 45300 | SE |
Ott-Kaarli Toome | 31 | 9 | 203900 | EE |
Patrik Nordtorp | 10 | 2 | 26900 | NO |
Paul Koppe | 13 | 6 | 14200 | EE |
Paul Marie Bruno Le Cheviller | 16 | 7 | 121200 | FR |
Pekka Samuli Ikonen | 12 | 4 | 30300 | FI |
Per Helge Gaassand | 27 | 1 | 65800 | NO |
Peter Michael Rees | 11 | 7 | 124500 | FI |
Petri-Kalevi Metsämaa | 27 | 6 | 18200 | FI |
Porsteinsson Atli Rûnar | 16 | 3 | 13400 | IS |
Priit Hansalu | 1 | 8 | 42800 | EE |
Pyry Niklas Hannunpoika Kekäläinen | 2 | 8 | 56600 | FI |
Quang Thanh Doan | 25 | 5 | 30600 | FI |
Rafael Saskevitš | 14 | 3 | 24600 | EE |
Raimo Kaljulaid | 14 | 5 | 85300 | EE |
Raini Lelle | 27 | 8 | 81900 | EE |
Ranno Sootla | 1 | 9 | 80400 | EE |
Rasmus Valtteri Sihvonen | 1 | 6 | 115600 | FI |
Reijo Johannes Hautamäki | 28 | 1 | 17600 | FI |
Roar Sandvik | 27 | 2 | 49400 | NO |
Robert A Perelman | 11 | 4 | 81900 | US |
Robert Gislason | 28 | 6 | 98500 | IS |
Robert Kallikorm | 31 | 7 | 175000 | EE |
Rolf Woods | 7 | 9 | 78000 | NO |
Ronny Olsen | 15 | 1 | 49200 | NO |
Runnar Lindepuu | 11 | 6 | 145200 | EE |
Russel John Wheatley | 12 | 2 | 137900 | ZA |
Sami Tapio Natri | 25 | 1 | 152300 | FI |
Sander Laprik | 32 | 2 | 85700 | EE |
Sander Leigri | 9 | 8 | 83300 | EE |
Seppo Anselmi Somerharju | 5 | 6 | 97800 | FI |
Sergei Aleksejev | 12 | 7 | 69000 | EE |
Sergei Oganesjan | 32 | 3 | 40300 | EE |
Seyed Bijan Eslami Tabaei | 28 | 2 | 83800 | SE |
Stein Pedersen | 10 | 3 | 241800 | NO |
Steinn Thanh Du Karlsson | 26 | 4 | 106500 | IS |
Steven Tool | 31 | 2 | 142200 | EE |
Sævar Ingi Sævarsson | 31 | 6 | 75700 | IS |
Taago Tamm | 30 | 6 | 239000 | EE |
Taavi Pusa | 24 | 2 | 234000 | EE |
Tage Almark | 32 | 8 | 27900 | NO |
Taivo Sillaste | 26 | 1 | 50500 | EE |
Tanel Evert | 25 | 8 | 37800 | EE |
Tanel Merida | 25 | 9 | 71900 | EE |
Tapio Ilmari Aaltonen | 12 | 6 | 60700 | EE |
Tarjei Forus | 30 | 9 | 139600 | NO |
Tarmo Anton | 9 | 2 | 44000 | EE |
Teemu Kalevi Leppälahti | 32 | 6 | 121400 | FI |
Teemu Kari Verner Kaonpää | 6 | 8 | 65800 | FI |
Terje Sirnes | 3 | 9 | 45500 | NO |
Thomas Jakobsen | 28 | 3 | 42200 | NO |
Thomas Rønne Bårdset | 6 | 3 | 52600 | NO |
Toivo Ojasoo | 4 | 2 | 91200 | EE |
Toni Ensio Helminen | 30 | 8 | 19000 | FI |
Toni Ville Tapini Ojala | 5 | 7 | 48900 | FI |
Tuomas Joosua Tervonen | 2 | 4 | 85400 | FI |
Vadim Guk | 24 | 3 | 136100 | EE |
Vesa Petteri Salo | 16 | 6 | 43600 | FI |
Vignir Már Runólfsson | 9 | 4 | 86700 | IS |
Ville Petteri Pirhonen | 15 | 6 | 44600 | FI |
Ville Tapani Hakala | 16 | 1 | 50200 | FI |
Ville-Matti Valdemar Lintula | 24 | 5 | 85300 | FI |
Vytautas Rubezius | 15 | 8 | 89000 | LT |
Ylva Kim Thorsrud | 11 | 8 | 52200 | NO |
Ôrvar Gudmundsson | 4 | 6 | 14400 | IS |
Øystein Stai | 13 | 1 | 85100 | NO |
Share this entry